機場價目表
各區前往機場價目表
“一口價全包”
*最新17/07/2022修訂
市區往機場價錢表:
新界區 |
HKD/CNY | 九龍區 | HKD/CNY | 香港區 | 紅隧/西隧 |
深井 | 160 |
美孚 |
170 | 薄扶林 | 270/290 |
荃灣 | 160 |
荔枝角 |
170 | 西環 | 260/280 |
青衣 | 150 |
長沙灣 |
180 | 中上環 | 260/280 |
葵涌 | 170 |
深水埗 |
180 | 灣仔 | 240/290 |
大圍 | 210 | 南昌站 | 180 | 銅鑼灣 | 240/300 |
沙田 | 220 | 大角咀 | 180 | 跑馬地 | 240/300 |
石門 | 230 | 太子 | 190 | 大坑 | 250/300 |
火炭 | 230 | 旺角 | 190 | 天后 | 250/300 |
馬鞍山 | 260 | 油麻地 | 190 | 北角 | 250/310 |
烏溪沙 | 270 | 佐敦 | 190 | 炮台山 | 250/310 |
西沙 | 290 | 尖沙咀 | 190 | 鰂魚涌 | 260/ 330 |
科學園區 | 250 | 白田 | 180 | 太古城 | 260/330 |
大埔市 | 270 | 石硤尾 | 180 | 西灣河 | 260/330 |
林村 | 290 | 九龍塘 | 190 | 筲箕灣 | 270/340 |
粉嶺市 | 250 | 何文田 | 200 | 杏花邨 | 280/350 |
上水市 | 240 | 樂富 | 200 | 柴灣 | 280/350 |
中文大學 | 250 | 黃大仙 | 210 | 小西灣 | 280/350 |
屯門 | 120-150 | 慈雲山 | 220 | 海怡半島 | 280/ 330 |
元朗 | 190 | 九龍城 | 220 | 黃竹坑 | 270/330 |
天水圍 | 180 | 土瓜灣 | 220 | 香港仔 | 270/320 |
新蒲崗 | 220 | ||||
彩虹 | 220 | ||||
彩德 | 230 | ||||
彩雲 | 230 | ||||
順天 | 230 | ||||
順利 | 230 | ||||
九龍灣 | 230 | ||||
啟德區 | 230 | ||||
牛頭角 | 230 | ||||
秀茂坪 | 240 | ||||
觀塘區 | 240 | ||||
藍田 | 250 | ||||
油塘 | 250 | ||||
將軍澳 | 260 | ||||
日出康城 | 270 | ||||
科技大學 | 260 | ||||
|
新界區 | 九龍區 | 香港區(紅隧/西隧) |
深井$160 | 美孚$170 | 香港仔$270/$320w |
葵涌$170 | 荔枝角$170 | 薄扶林$270/$290w |
荃灣$160 | 長沙灣$180 | 西環$260/280w |
青衣$150 | 深水埗$180 | 中上環$250/$280w |
大圍$210 沙田220 |
南昌站$180 | 灣仔$240/$290w |
石門$230 | 大角咀$180 | 跑馬地$240/$300W |
馬鞍山$260 | 油尖旺$190 | 銅鑼灣$240/$300W |
烏溪沙$270 | 紅磡$200 | 大坑$250/$300 |
西沙$290 | 九龍塘$190 | 北角$250/310w |
大埔市$270 | 樂富$200 | 太古城$260/$330w |
大尾篤$300 | 黃大仙$220 | 筲箕灣$270/$340w |
林村$290 | 慈雲山$220 | 柴灣$280/$350w |
粉嶺$250 | 彩虹邨$230 | 小西灣$280/$350W |
上水$240 | 彩雲邨$230 | 數碼港$290w |
元朗$190 | 何文田$190 | 華富邨$280/$300 |
屯門$120-150 | 啟德$230 |
海怡半島$280/$330 |
天水圍$170 | 牛頭角$230 | 黃竹坑$270/330 |
中文大學$250 | 秀茂坪$240 | |
馬料水科學園區$250 | 九龍灣$230 |
二十四小時一口價機場特惠套餐: Airport Special Package |
九龍區 (Kowloon) |
|
HK$ |
|
尖沙咀 |
190 |
紅磡 |
200 |
九龍城 何文田 Ho Man Tin |
200 |
黃大仙 |
220 |
彩虹 |
230 |
油麻地 |
190 |
旺角 |
190 |
深水埗, Mei Foo 美孚 |
180 170 |
觀塘 Kwun Tong |
240 |
藍田 |
250 |
將軍澳 |
260 |
西貢 |
290 |
香港區 |
|
HK$ |
|
薄扶林 Pok Fu Lam |
270H/290W |
西環 |
260H/280W |
中上環 central/Sheung Wan
|
250H/280W |
灣仔 |
240H/290W |
銅鑼灣 |
240H/300W |
北角 |
250H/310W |
太古城 |
260H/330W |
筲箕灣 |
270H/340W |
杏花村 |
270H/340W |
柴灣 |
280H/350W |
香港仔 |
270H/330W |
赤柱 |
380W |
新界區 |
||
HK$ |
||
荃灣 /深井 |
160 |
|
葵涌 /青龍頭 |
160 |
|
青衣 |
150 |
|
沙田 |
220E |
|
大圍 |
210E |
|
馬鞍山 |
260E |
|
大埔 |
270E |
|
粉嶺市 |
250 |
|
上水市 |
240 |
|
屯門 Tuen Mun |
120-150 |
|
元朗 |
190 |
|
天水圍 |
170
|
西隧=w紅磡隧道=H大欖隧道=T尖山隧道=E城門隧道=S